Åbningstider pr. butik
Bellahøjvej
Bellahøjvej 106
2720 Vanløse
| Ons 23. dec | : | 05:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 05:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 05:00 | 17:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 05:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 05:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Borups Allé
Borups Allé 126
2000 Frederiksberg
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 20:45 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 20:45 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 20:45 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Christianshavn
Torvegade 50
1400 København K
| Ons 23. dec | : | 06:00 | 19:30 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 06:00 | 19:30 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:00 | 19:30 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:00 | 19:30 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 06:00 | 19:30 |
|---|
| Fre 1. jan | : | 07:00 | 19:00 |
|---|
Domus Vista
Nordens Plads 8
2000 Frederiksberg
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Finsensvej
Finsensvej 54, st.
2000 Frederiksberg
| Ons 23. dec | : | 05:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 05:00 | 16:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 05:00 | 17:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 05:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 05:00 | 16:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Hellerup
Strandvejen 62A
2900 Hellerup
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 18:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Herlev Torv
Herlev Torv 27
2730 Herlev
| Ons 23. dec | : | 06:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 06:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:00 | 16:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 06:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Jægersborg Allé
Jægersborg Allé 44
2920 Charlottenlund
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 19:30 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 17:30 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 19:30 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Matthæusgade
Matthæusgade 50
1666 København V
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Solrød
Solrød Center 37
2680 Solrød Strand
| Ons 23. dec | : | 07:00 | 19:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 06:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 07:00 | 16:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 07:00 | 19:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 06:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Toftegaards Plads
Gl. Køge Landevej 4
2500 Valby
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 20:30 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 20:30 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 20:30 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Tårnby
Tårnbyvej 51
2770 Kastrup
| Ons 23. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:30 | 19:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:30 | 20:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Valby
Skolegade 19A
2500 Valby
| Ons 23. dec | : | 06:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 24. dec | : | Lukket |
|---|
| Fre 25. dec | : | Lukket |
|---|
| Lør 26. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Søn 27. dec | : | 06:00 | 17:00 |
|---|
| 28.-30. dec | : | 06:00 | 18:00 |
|---|
| Tor 31. dec | : | 07:00 | 15:00 |
|---|
| Fre 1. jan | : | Lukket |
|---|
Bestiller du til afhentning, kan du kun vælge tidspunkter, hvor butikken har åbent.